Han-Leignon 1-2
Hastière-Méan 1-3
Surice-Petigny 2-0
Dion-Neffe 0-4
Eprave-Pesche 3-0
Frontières-Yvoir 1-3
Natoye-Bohan 1-4
Classement
| Matchs | Pts | |
| Neffe | 24 | 58 |
| Hastière | 25 | 50 |
| Surice | 25 | 49 |
| Pesche | 25 | 46 |
| Leignon | 23 | 42 |
| Méan | 25 | 37 |
| Petigny | 24 | 34 |
| Dion | 25 | 34 |
| Eprave | 25 | 34 |
| Bohan | 23 | 34 |
| Yvoir | 24 | 34 |
| Rienne | 25 | 30 |
| Frontières | 24 | 28 |
| Sinsin | 24 | 21 |
| Han | 25 | 16 |
| Natoye | 24 | 2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.